Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Cahyou Randu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Tiyuh Cahyou Randu
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | MANTRA TUBABA | 88 | 15,38% | 70 | 12,24% | 18 | 3,15% |
2 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | 79 | 13,81% | 60 | 10,49% | 19 | 3,32% |
3 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI | 84 | 14,69% | 74 | 12,94% | 10 | 1,75% |
4 | MANTRA TUBABA TA 2022 | 37 | 6,47% | 31 | 5,42% | 6 | 1,05% |
5 | BANTUA LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BBM FIX | 89 | 15,56% | 78 | 13,64% | 11 | 1,92% |
6 | BLT DD TAHUN 2024 | 10 | 1,75% | 4 | 0,70% | 6 | 1,05% |
BUKAN PENERIMA | 340 | 59,44% | 315 | 55,07% | 25 | 4,37% | |
TOTAL | 572 | 100,00% | 511 | 89,34% | 61 | 10,66% |
local_offer Tiyuh Cahyou Randu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|